昼夜时段、时辰表
时代 | 昼 | 夜 | |||||||||||||
殷(武丁) | 明 | 大采 | 大食 | 中日 | 昃 | 小食 | 小采 | 夕 | |||||||
殷(祖甲) | 明 | 朝 | 大食 | 中日 | 昃 | 小食 | 暮 | 昏 | 妹(昧) | 兮(曦) | |||||
周 | 日出 | 食时 | 隅中 | 中日 | 日昃 | 晡时 | 日入 | 黄昏 | 人定 | 夜半 | 鸡鸣 | 平旦 | |||
汉 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | |||
清 | (初) | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | 3 | ||
(正) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | |||
现代(时) | 5—7 | 7—9 | 9—11 | 11—13 | 13—15 | 15—17 | 17—19 | 19—21 | 21—23 | 23—1 | 1—3 | 3—5 |
我国古代纪时,还有更细的分法。最初分一昼夜为100刻。这办法一直沿用到东汉,许慎《说文解字》:“漏以铜壶盛水,刻节,昼夜百刻。”后来由于昼夜100刻与分为十二时辰不能相配,使用不便,曾改分为120刻,96刻,108刻。但大多使用百刻制,到清代才改为96刻制,和十二时辰配合使用。